Standesamtsregister, Zivilstandsregister,
Dissidentenregister und Kirchenbuchzweitschriften aus
Danzig [Gdańsk] im Landkreis Danzig
In die nachstehende Auflistung sind die überlieferten Standesamtsregister, Zivilstandsregister, Dissidentenregister und/oder amtlichen Kirchenbuchzweitschriften eingestellt. Unter Bemerkungen werden ggf. ergänzende Hinweise zu diesen Beständen und auf vorhandene Digitalisate gegeben. Wenn Sie dem Link zum jeweiligen Verwahrort folgen, werden Ihnen - soweit bekannt - die Kontaktdaten der verwahrenden Stelle angezeigt.
Der Link Bestandsübersicht führt zu den in der Datenbank szukajwarchiwach.pl der polnischen Staatsarchive nachgewiesenen Beständen und ermöglicht damit den Vergleich zwischen den von mir gelisteten und den dort nachgewiesenen Beständen. Dies eröffnet zugleich den Zugriff auf dort hinterlegte Digitalisate.
Der Link Filmnummern führt zu den Bestandsnachweisen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und ermöglicht den Vergleich zwischen den von mir gelisteten und den dort nachgewiesenen Beständen an verfilmten Registern. Soweit diese Bestände digitalisiert und freigegeben sind, eröffnet dies zugleich den Zugriff auf diese Digitalisate (Anmeldung erforderlich).
Hinweise zur Kontaktaufnahme mit polnischen Standesämtern und zur Beschaffung von Personenstandsurkunden aus Polen erhalten Sie bei den Deutschen Vertretungen in Polen.
Geburten | 1874-1914 |
Eheschließungen | 1875-1914 |
Sterbefälle | 1874-1914 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 01.10.1874-07.04.1883, 26.06.1883-03.08.1886, 12.10.1886-1905 |
Eheschließungen | 01.10.1874-31.12.1874, 1891-27.03.1898, 05.05.1898-31.12.1903, 1921-28.03.1925, 13.08.1925-12.03.1932, 28.06.1932-1935 |
Sterbefälle | 01.10.1874-10.11.1891, 25.12.1891-21.09.1894, 15.11.1894-04.04.1911, 19.05.1911-26.04.1940, 25.10.1940-31.12.1940, 27.06.1941-20.11.1944 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter ancestry.de zugänglich. |
Geburten | 1906-20.02.1909, 20.03.1909-25.06.1920, 05.12.1920-31.12.1922, 11.05.1923-31.12.1924, 13.06.1925-24.04.1929, 01.01.1930-14.08.1935, 01.01.1936-31.03.1940, 01.04.1940-08.07.1940 (Fotokopien), 08.07.1940-13.12.1940, 13.12.1940-31.12.1940 (Fotokopien), 1941-1942, 01.01.1943-08.03.1943 (Fotokopien), 09.03.1943-05.10.1944, 11.12.1944-31.12.1944 |
Eheschließungen | 1936-09.05.1939, 17.06.1939-09.11.1940, 03.12.1940-04.09.1943, 25.09.1943-02.09.1944, 30.09.1944-28.10.1944, 21.11.1944-31.12.1944 |
Geburten | 1915-1944 |
Eheschließungen | 1915-1944 |
Sterbefälle | 1915-1944 |
Geburten | 1874-1883 |
Eheschließungen | 1875-1883 |
Sterbefälle | 1874-1883 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Heilig Leichnam [Bożego Ciała]
Geburten | 1810-1811, 1813 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1810-1811, 1813 |
Aufgebote | 1809-1810 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für die Jahre 1810-1812. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1810-1811, 1813 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1810-1811, 1813 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Barbara [św. Barbary]
Geburten | 1810-1812 |
Eheschließungen | 1810-1812 |
Sterbefälle | 1810-1812 |
Aufgebote | 1810-1811 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1812-1814 |
Sterbefälle | 1813-1814 |
Link | Bestandskontrolle |
Geburten | 1812 |
Eheschließungen | 1812 |
Sterbefälle | 1810-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Jacob [św. Jakuba]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1810-1811 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für die Jahre 1809-1811. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1811-1812 |
Eheschließungen | 1810-1811 |
Sterbefälle | 1810-1812 |
Bemerkungen | Geführt unter Jakobs-Hospitalkirche Danzig. |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Johannis [św. Jana]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Aufgebote | 1809 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Katharinen [św. Katarzyny]
Geburten | 1809-1814 |
Eheschließungen | 1809-1814 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für die Jahre 1809-1812. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1814 |
Eheschließungen | 1809-1814 |
Sterbefälle | 1809-1814 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Marien [Najświętszej Marii Panny]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Aufgebote | 1809 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für das Jahr 1812. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1813-1814 |
Eheschließungen | 1813-1814 |
Sterbefälle | 1813-1814 |
Link | Bestandskontrolle |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Salvator [Zbawiciela]
Geburten | 1810-1812 |
Eheschließungen | 1810-1812 |
Sterbefälle | 1810-1812 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für das Jahr 1809. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1810-1812 |
Eheschließungen | 1810-1812 |
Sterbefälle | 1810-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Trinitatis [św. Trójcy]
Geburten | 1809-1810 |
Eheschließungen | 1809-1810, 1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Aufgebote | 1809 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1810 |
Eheschließungen | 1809-1810, 1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Aufgebote | 1809 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Heilig Geist [św. Ducha]
Geburten | 1809, 1811 |
Eheschließungen | 1809-1811 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809, 1811 |
Eheschließungen | 1809-1811 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Elisabeth [św. Elżbieta]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für die Jahre 1809-1812. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1813-1814 |
Eheschließungen | 1813 |
Link | Bestandskontrolle |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Peter und Paul [św. Piotra i Pawła]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Aufgebote | 1809-1812 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für die Jahre 1811-1812. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1813 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Königliche Kapelle [Kaplica Królewska]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Nikolai [św. Mikołaj]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Joseph [św. Józefa]
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Bemerkungen | Aus den Kirchenbüchern der evangelischen Gemeinde St. Marien (Najświętszej Marii Panny). |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Bemerkungen | Geführt unter Karmeliten Gemeinde. |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1809-1812 |
Eheschließungen | 1809-1812 |
Sterbefälle | 1809-1812 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Eheschließungen | 1809 |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Eheschließungen | 1809 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Heilig Leichnam [Bożego Ciała]
Geburten | 1814-1820, 1824, 1826, 1834-1838, 1851-1864, 1867-1870, 1872, 1874 |
Eheschließungen | 1814-1820, 1824, 1826, 1834-1838, 1851-1858, 1860-1864, 1867-1870, 1872, 1874 |
Sterbefälle | 1814-1820, 1824, 1826, 1834-1838, 1851-1864, 1867-1870, 1872, 1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814, 1816-1820, 1824, 1826, 1834-1838, 1851-1864, 1867-1874 |
Eheschließungen | 1814, 1816-1820, 1824, 1826, 1834-1838, 1851-1864, 1867-1874 |
Sterbefälle | 1814, 1816-1820, 1824, 1826, 1834-1838, 1851-1864, 1866-1874 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Annen [św. Anny]
Geburten | 1812-1853 |
Eheschließungen | 1812-1853 |
Sterbefälle | 1812-1853 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1812-1853 |
Eheschließungen | 1812-1853 |
Sterbefälle | 1812-1853 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Barbara [św. Barbary]
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Bartholomäi [św. Bartłomieja]
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Johannis [św. Jana]
Geburten | 1814-1818, 1820-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Bemerkungen | Vorhanden sind zudem noch "Beilagen" mit personenstandsrechtlicher Relevanz für die Jahre 1844-1862. Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1815-1874 |
Eheschließungen | 1815-1874 |
Sterbefälle | 1815-1874 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Katharinen [św. Katarzyny]
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1866, 1868-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Aufgebote | 1809-1828 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Marien [Najświętszej Marii Panny]
Geburten | 1814-1858, 1861-1874 |
Eheschließungen | 1814-1847, 1849-1874 |
Sterbefälle | 1814-1836, 1838-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Salvator [Zbawiciela]
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1825-1874 |
Eheschließungen | 1825-1874 |
Sterbefälle | 1825-1874 |
Link | Filmnummern 1 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. Filmnummern 2 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Trinitatis [św. Trójcy]
Geburten | 1814-1836, 1838-1874 |
Eheschließungen | 1814-1836, 1838-1874 |
Sterbefälle | 1814-1836, 1838-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1836, 1838-1867 |
Eheschließungen | 1814-1836, 1838-1867 |
Sterbefälle | 1814-1836, 1838-1867 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Heilig Geist [św. Ducha]
Geburten | 1815-1836, 1840-1855 |
Eheschließungen | 1815-1836, 1841-1855 |
Sterbefälle | 1815-1836 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl (1815-1836) und unter metryki.genbaza.pl (1840-1855)zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1815-1836, 1840-1855, 1866-1874 |
Eheschließungen | 1815-1836, 1841-1855, 1866-1874 |
Sterbefälle | 1815-1836, 1866-1874 |
Link | Filmnummern 1 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. Filmnummern 2 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Elisabeth [św. Elżbiety]
Geburten | 1814-1839 |
Eheschließungen | 1814-1839 |
Sterbefälle | 1814-1839 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl (1814-1826) zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1796-1827, 1814-1839 |
Eheschließungen | 1796-1821, 1814-1839 |
Sterbefälle | 1796-1821, 1814-1839 |
Link | Filmnummern 1 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. Filmnummern 2 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Peter und Paul [św. Piotra i Pawła]
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich (dort die Links unter (0004, 0026, 0027 und 0028). |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1830 |
Eheschließungen | 1814-1830 |
Sterbefälle | 1814-1830 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Nikolai [św. Mikołaj]
Geburten | 1814-1864, 1869, 1874 |
Eheschließungen | 1799-1874 |
Sterbefälle | 1818-1824, 1841-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1799-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Link | Filmnummern 1 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. Filmnummern 2 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Brigitten [św. Brygida]
Geburten | 1814-1826, 1828, 1839-1874 |
Eheschließungen | 1814-1826, 1828, 1839-1865, 1867-1874 |
Sterbefälle | 1814-1824, 1828, 1839-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1826, 1828, 1839-1874 |
Eheschließungen | 1814-1826, 1828, 1839-1865, 1867-1874 |
Sterbefälle | 1814-1824, 1828, 1839-1874 |
Link | Filmnummern 1 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. Filmnummern 2 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
St. Joseph [św. Józefa]
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1874 |
Eheschließungen | 1814-1874 |
Sterbefälle | 1814-1874 |
Link | Filmnummern 1 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. Filmnummern 2 ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Königliche Kapelle [Kaplica Królewska]
Geburten | 1814-1824, 1839-1854, 1857-1874 |
Eheschließungen | 1839-1854, 1857-1874 |
Sterbefälle | 1839-1854, 1857-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1824, 1839-1874 |
Eheschließungen | 1814-1824, 1839-1874 |
Sterbefälle | 1814-1824, 1839-1874 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
(Martin Luther Kirche) [Garnizonowy]
Geburten | 1814-1856 |
Eheschließungen | 1814-1856 |
Sterbefälle | 1814-1856 |
Bemerkungen | Aus den Kirchenbüchern der evangelischen Gemeinde St. Marien (Najświętszej Marii Panny). Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1856 |
Eheschließungen | 1814-1856 |
Sterbefälle | 1814-1856 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1814-1815 |
Eheschließungen | 1814-1815 |
Sterbefälle | 1814-1815 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1814-1815 |
Eheschließungen | 1814-1815 |
Sterbefälle | 1814-1815 |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1846-1880 |
Eheschließungen | 1846-1880 |
Sterbefälle | 1846-1880 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht |
Geburten | 1847-1874 |
Eheschließungen | 1847-1874 |
Sterbefälle | 1847-1874 |
Bemerkungen | Es handelt sich um die Verfilmung von Teilen der im Staatsarchiv Danzig liegenden Bestände. Ob es sich wirklich um Kirchenbuchzweitschriften handelt, ist aus den Bestandsangaben nicht ersichtlich. |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
[chrześcijańsko-katolickie]
Geburten | 1845-1850 |
Eheschließungen | 1845-1850 |
Sterbefälle | 1845-1850 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich. |
Link | Bestandsübersicht ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1845-1850 |
Eheschließungen | 1845-1850 |
Sterbefälle | 1845-1850 |
Bemerkungen | Geführt unter Christuskirche. |
Link | Filmnummern ggf. mit Zugriffsmöglichkeit auf Digitalisate. |
Geburten | 1860-1878, 1866-1870 |
Eheschließungen | 1859-1862, 1863-1865, 1865-1866, 1866-1874, 1866-1868, 1868-1873 |
Sterbefälle | 1852-1873, 1866-1874 |
Bemerkungen | Digitalisate sind unter metryki.genbaza.pl zugänglich (dort die Links unter 0016 bis 0025. |
Link | Bestandsübersicht |